En. | Fb. | Mz. | Ab. | My. | Jn. | Jl. | Ag. | Sp. | Oct. | Nv. | Dc. | Anual |
5,6 | 7,3 | 9,2 | 9,4 | 12,5 | 15,6 | 18,6 | 18.6 | 16,2 | 12,6 | 8,7 | 6,6 | 13,0 |
En. | Fb. | Mz. | Ab. | My. | Jn. | Jl. | Ag. | Sp. | Oct. | Nv. | Dc. | Anual |
-4,8 | -4,0 | -2,5 | -1,5 | 1,8 | 3,9 | 6,6 | 6,0 | 5,1 | 2,0 | -2,9 | -3,3 | -5,9 |
Es de 26,8º C
Es de 0,5º C
En. | Fb. | Mz. | Ab. | My. | Jn. | Jl. | Ag. | Sp. | Oct. | Nv. | Dc. | Anual |
106 | 97 | 79 | 114 | 113 | 59 | 44 | 36 | 65 | 131 | 128 | 135 | 1106 |
En. | Fb. | Mz. | Ab. | My. | Jn. | Jl. | Ag. | Sp. | Oct. | Nv. | Dc. | Máxima |
27 | 22 | 22 | 29 | 27 | 17 | 18 | 17 | 23 | 37 | 36 | 36 | 57 |
El periodo seco es de 2 meses, mientras que el periodo frío o de heladas alcanza los 7 meses.
Fuente: Servidor de Cartografía del SIGA del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente